| Sign In | Join Free | My isp.org.cn |
|
Brand Name : Jovoll
Model Number : LR052774
Certification : TS16949
Place of Origin : China
MOQ : 10 PCS.
Price : Negotiation
Payment Terms : D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal
Supply Ability : 5000PCS per month
Delivery Time : 5-8 days
Packaging Details : Neutral packing or customized
Item Name : Air Suspension Shock Repair Kits.
OEM number : 48910-60040
Application : For Land Rover Range Rover Sport L405 L494.
Condition : New.
Warranty : 1 Year.
MOQ : 10 PCS.
Delivery : 2-3 Days.
LR052774 Land Rover Range Rover Sport L405 Front Air Suspension Shock Repair Kits Inside Middle Mounting.
Product Name: Air Suspension Shock Repair Kits / Inside Middle Mounting.
Fit for:
For Land Rover Range Rover Sport L405 L494 2013-2017 Front Air Suspension Shock Absorber.
OEM Number:
| Description : | Air Suspension Shock Repair Kits / Inside Middle Mounting. |
| Model:-- |
For Land Rover Range Rover Sport L405 L494. 2013-2017 Front Air Suspension Shock Absorber.
|
| OEM Number | LR038801, LR038803, LR038805, LR038807, LR044852, LR045833, LR052773, LR052774, LR052784, LR052785, LR052787, LR052788, LR057251, LR057259, LR057260, LR060132, LR060135, LR060154, LR060399, LR06040, LR060403, LR072447 LR038801, LR038804, LR038805, LR038806, LR045100, LR052774, LR052775, LR052776, LR052784, LR056924, LR057250, LR057251, LR057253, LR059937, LR060135, LR060399, LR072217, LR072350, LR072447, LR072450, LR072454, LR087083 |
| Material: | Rubber and Steel |
| Condition: | New |
| Application: |
For Land Rover Range Rover Sport L405 L494. 2013-2017 Front Air Suspension Shock Absorber.
|
| Delivery: | 3-7 days |
| Package: | Neutral Packing or As Requirement |
| Place of origin | Canton,China |
| Certificate: | TS16949 |
| Trade term: | FOB;CNF |
| Warranty: | 12 Months |
| Gross weight: | 0.3 kgs / pcs. |
Picture Display


Can be installed on:
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | HST Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Dynamic Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Base Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Land Rover | Range Rover Sport | Supercharged Sport Utility 4-Door | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |

Packaging And Delivery
We offer fast shipping including DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.

Contact Us:
For more details about our products, please be free to contact us via the following ways, we will reply you within 24 hours!
Contact Name: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
|
|
LR052774 Land Rover Range Rover Sport L405 L494 Front Air Suspension Shock Repair Kits Inside Middle Mounting. Images |