| Sign In | Join Free | My isp.org.cn |
|
Brand Name : Jovoll
Model Number : 37106875087 37106875088
Certification : TS16949
Place of Origin : China
MOQ : 1 pair.
Price : Negotiation
Payment Terms : D/P, T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram,paypal
Supply Ability : 5000PCS per month
Delivery Time : 5-8 days
Packaging Details : Neutral packing or customized
Item Name : Air Suspension Shock Absorber.
OEM number : 37106875087 37106875088
Application : BMW X5 F15 / X6 F16.
Position : Rear Left / Right.
Condition : New.
Warranty : 1 Year.
MOQ : 1 set
Delivery : 2-3 Days.
37106875087 37106875088 For BMW X5 X6 X5M X6M F15 F16 F85 F86 Pair Rear Shock Absorbers with Electric Control.
Product Name: Shock Absorber, Strut Shock.
Fit for: BMW X5 F15 / X6 F16.
Position: Rear Left / Right.
OEM No.: 37106875087 37106875088
Condition: New.
Warranty: 1 Year.
| Description : | Rear Shock Absorber for BMW X5 F15 / X6 F16. |
| Model:-- | For BMW X5 F15 / X6 F16. |
| OEM Number |
37 10 6 875 089 37 10 6 875 090 37 10 6 875 087 37 10 6 875 088
|
| Material: | Rubber and Steel |
| Condition: | New |
| Application: | For BMW X5 F15 F85 / X6 F16 F86 |
| Delivery: | 3-7 days |
| Package: | Neutral Packing or As Requirement |
| Place of origin | Canton, China |
| Certificate: | TS16949 |
| Trade term: | FOB; CNF |
| Warranty: | 12 months |
| Gross weight: | 11.5 kgs / Pair. |
Picture Display


Can be installed on:
| Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2018 | BMW | X6 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2018 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2018 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2017 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2017 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2017 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2017 | BMW | X5 | xDrive40e Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2017 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2017 | BMW | X6 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2017 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2017 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2016 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2016 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2016 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2016 | BMW | X5 | xDrive40e Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2016 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2016 | BMW | X6 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2016 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2016 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2015 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Notes Important part details | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2015 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2015 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2015 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2015 | BMW | X6 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2015 | BMW | X6 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2015 | BMW | X6 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2014 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2014 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2014 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
| Front R+L,w/o Electronic Suspension | 2014 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Other Products:

Packaging And Delivery
We offer fast shipping including DHL, Fedex, TNT, EMS, etc.

Contact Us:
For more details about our products, please be free to contact us via the following ways, we will reply you within 24 hours!
Contact Name: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
|
|
37106875087 37106875088 Air Suspension Shock Absorber For BMW X5 X6 X5M X6M F15 F16 F85 F86 Pair Rear Images |